| 型号 | SHVP-15KV特种电缆 | ||||
| SHVP-15KV | 0.03 | 0.15 | 4 | 120 | 700 |
| SHVP-15KV | 0.04 | 0.2 | 6 | 150 | 800 |
| SHVP-15KV | 0.05 | 0.25 | 10 | 185 | 900 |
| SHVP-15KV | 0.06 | 0.3 | 16 | 240 | 1000 |
| SHVP-15KV | 0.07 | 0.5 | 25 | 300 | 1100 |
| SHVP-15KV | 0.08 | 0.75 | 35 | 400 | 1200 |
| SHVP-15KV | 0.09 | 1 | 50 | 500 | 1300 |
| SHVP-15KV | 0.10 | 1.5 | 70 | 600 | 1500 |
| SHVP-15KV | 0.12 | 2.5 | 95 | 630 | 1600 |
相关内容:特种电缆
- 第三方检测随行电缆:哪些机构可认证?
- 运输防护随行电缆:是否需防潮防压?
- 寿命预测随行电缆:设计寿命是否达10年?
- NGFLGDU-J橡套扁电缆有哪些性能特点和应用
- 垂直悬挂储存随行电缆:是否导致变形?

