YCB,YGB橡套扁电缆厂家
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 工作温度℃ | 额定电压 V | 标称截面 mm2 |
YCB YGB | 橡套扁电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 | 65 | 300/500 450/750 | 0.75 ~ 300 |
YCFB YCWB | 氯丁护套扁缆 | 同上,电缆具有耐气候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁缆 | 用于各种移动电器设备和电器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB YRFB | 橡套控制扁缆 | 同上,电缆具有耐气候和一定的耐油性能 | 300/500 450/750 | ||
GKFB YGPB | 重型橡套扁缆 | 移动配电装置及港口起重运输机械用铜芯橡皮绝缘橡皮护套扁型软电缆 | 85 | 6000 10000 | 10 ~ 240 |
电缆结构/尺寸表 |
型号 | 芯数x截面 mm2 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 KG/KM | |
高mm | 宽mm | |||
CEFBG YRG YRFB | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | |
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 |
相关内容:扁电缆