TRVVP中度耐磨柔软线双护套屏蔽拖链电缆 导线: | 多股超细精绞无氧铜丝,符合CDE0295CLASS 6标准 | 额定电压: | 截面<0.5mm2:300/300V 截面≥0.5mm2:300/500V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | 特殊混合PVC绝缘 | 测试电压: | 2000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色代码: | ≤0.5mm 颜色表示,棕、黑、蓝、紫、粉红、橙 ≥0.5mm 黑色数字白色号码编号,3芯以上带有蓝绿接地线(黄绿可选) | 小弯曲半径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定敷设: | 6×D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动安装: | 当行程<10米时,弯曲半径为8×D 当行程≥10米时,弯曲半径为10×D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芯线结构: | 防扭结分层,或分组式间隙填充 | 固定敷设: | -30℃至+70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏蔽: | 镀锡铜网编织屏蔽,密度80%以上 | 移动安装: | -20℃至+70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 护套材料: | 外护套:特殊改性PVC护套 内护套:改性低粘度强力挤压内护套,PVC材质,耐油 | 抗辐射强度: | 8×107cJ/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻燃性: | 符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐油性: | 参见耐油性附表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 护套颜色: | 外护套:黑色(RAL9005)/灰色(RAL7001)/ | 耐化学性: | 参见耐化学性附表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 第三方检测随行电缆:哪些机构可认证?
- 运输防护随行电缆:是否需防潮防压?
- 寿命预测随行电缆:设计寿命是否达10年?
- NGFLGDU-J橡套扁电缆有哪些性能特点和应用
- 垂直悬挂储存随行电缆:是否导致变形?

