500万次TRVV超高柔,耐弯曲动力拖链电缆
电缆技术数据:导体:多股超细精绞无氧铜丝,符合VDE0295CLASS 6标准绝缘:PVC绝缘,阻抗z.ui小Min 100MΩ/KM对绞:不对绞,总绞填充:棉纺织及包覆纤维织物增加抗张性,耐弯折性屏
产品描述
| 电缆技术数据: | ||||
| 导体:多股超细精绞无氧铜丝,符合VDE0295CLASS 6标准 | ||||
| 绝缘:PVC绝缘,阻抗z.ui小Min 100MΩ/KM | ||||
| 对绞:不对绞,总绞 | ||||
| 填充:棉纺织及包覆纤维织物增加抗张性,耐弯折性 | ||||
| 屏蔽:不带屏蔽 | ||||
| 外被:PVC材质,特殊改性聚录乙烯,耐油,耐潮湿,适合室内超高速耐弯曲500万次以上。 | ||||
| 额定电压:≥0.5mm:300/500V <0.5mm;300/300V | ||||
| 测试电压:1500V-5000V | ||||
| 使用温度范围:固定安装:-30℃至+90℃ 移动安装:-5℃至+90℃ | ||||
| z.ui小弯曲半径:固定安装:5*电缆外径 移动安装:当行程﹤10米时,弯曲半径为8*d 当行程≥10米行,弯曲半径为10*d | ||||
| 芯数 | 导体截面积mm² | 导体结构 | 绝缘外径mm | 电缆近似外径mm |
| 2C | 0.15 | 19/0.10 | 1.0 | 3.6 |
| 3C | 0.15 | 19/0.10 | 1.0 | 3.8 |
| 4C | 0.15 | 19/0.10 | 1.0 | 4.0 |
| 5C | 0.15 | 19/0.10 | 1.0 | 4.3 |
| 6C | 0.15 | 19/0.10 | 1.0 | 4.5 |
| 8C | 0.15 | 19/0.10 | 1.0 | 5.0 |
| 10C | 0.15 | 19/0.10 | 1.0 | 5.5 |
| 12C | 0.15 | 19/0.10 | 1.0 | 6.0 |
| 16C | 0.15 | 19/0.10 | 1.0 | 7.0 |
| 20C | 0.15 | 19/0.10 | 1.0 | 8.0 |
| 24C | 0.15 | 19/0.10 | 1.0 | 9.0 |
| 2C | 0.2 | 26/0.1 | 1.1 | 3.8 |
| 3C | 0.2 | 26/0.1 | 1.1 | 4.0 |
| 4C | 0.2 | 26/0.1 | 1.1 | 4.3 |
| 5C | 0.2 | 26/0.1 | 1.1 | 4.6 |
| 6C | 0.2 | 26/0.1 | 1.1 | 5.0 |
| 8C | 0.2 | 26/0.1 | 1.1 | 6.0 |
| 10C | 0.2 | 26/0.1 | 1.1 | 6.5 |
| 12C | 0.2 | 26/0.1 | 1.1 | 7.0 |
| 16C | 0.2 | 26/0.1 | 1.1 | 7.6 |
| 20C | 0.2 | 26/0.1 | 1.1 | 8.5 |
| 24C | 0.2 | 26/0.1 | 1.1 | 9.5 |
| 2C | 0.3 | 38/0.1 | 1.5 | 4.5 |
| 3C | 0.3 | 38/0.1 | 1.5 | 4.8 |
| 4C | 0.3 | 38/0.1 | 1.5 | 5.5 |
| 5C | 0.3 | 38/0.1 | 1.5 | 6.0 |
| 6C | 0.3 | 38/0.1 | 1.5 | 6.5 |
| 8C | 0.3 | 38/0.1 | 1.5 | 7.0 |
| 10C | 0.3 | 38/0.1 | 1.5 | 7.8 |
| 12C | 0.3 | 38/0.1 | 1.5 | 8.5 |
| 16C | 0.3 | 38/0.1 | 1.5 | 9.6 |
| 20C | 0.3 | 38/0.1 | 1.5 | 10.5 |
| 24C | 0.3 | 38/0.1 | 1.5 | 11.5 |
| 2C | 0.5 | 45/0.12 | 1.8 | 5.5 |
| 3C | 0.5 | 45/0.12 | 1.8 | 5.8 |
| 4C | 0.5 | 45/0.12 | 1.8 | 6.2 |
| 5C | 0.5 | 45/0.12 | 1.8 | 6.8 |
| 6C | 0.5 | 45/0.12 | 1.8 | 7.5 |
| 8C | 0.5 | 45/0.12 | 1.8 | 8.0 |
| 10C | 0.5 | 45/0.12 | 1.8 | 9.0 |
| 12C | 0.5 | 45/0.12 | 1.8 | 10.2 |
| 16C | 0.5 | 45/0.12 | 1.8 | 11.5 |
| 20C | 0.5 | 45/0.12 | 1.8 | 12.5 |
| 24C | 0.5 | 45/0.12 | 1.8 | 13.0 |
| 2C | 0.75 | 66/0.12 | 2.1 | 6.0 |
| 3C | 0.75 | 66/0.12 | 2.1 | 6.2 |
| 4C | 0.75 | 66/0.12 | 2.1 | 7.0 |
| 6C | 0.75 | 66/0.12 | 2.1 | 8.0 |
| 8C | 0.75 | 66/0.12 | 2.1 | 9.2 |
| 10C | 0.75 | 66/0.12 | 2.1 | 10.5 |
| 2C | 1 | 88/0.12 | 2.6 | 7.0 |
| 3C | 1 | 88/0.12 | 2.6 | 7.3 |
| 4C | 1 | 88/0.12 | 2.6 | 7.8 |
| 6C | 1 | 88/0.12 | 2.6 | 9.5 |
| 8C | 1 | 88/0.12 | 2.6 | 11.0 |
| 10C | 1 | 88/0.12 | 2.6 | 12.5 |
| 2C | 1.5 | 132/0.12 | 3.0 | 8.0 |
| 3C | 1.5 | 132/0.12 | 3.0 | 8.3 |
| 4C | 1.5 | 132/0.12 | 3.0 | 9.5 |
| 6C | 1.5 | 132/0.12 | 3.0 | 11.5 |
| 8C | 1.5 | 132/0.12 | 3.0 | 13.0 |
| 10C | 1.5 | 132/0.12 | 3.0 | 14.0 |
| 4C | 2 | 176/0.12 | 3.4 | 10.5 |
| 4C | 2.5 | 221/0.12 | 3.9 | 11.5 |
| 4C | 4 | 226/0.15 | 4.2 | 13.0 |
| 4C | 6 | 340/0.15 | 4.8 | 14.0 |
上一篇:YGCB YGCFB柔性硅橡胶扁平电缆
下一篇:高级柔性控制电缆


