BXR橡皮绝缘电缆生产厂家
| 橡皮绝缘编织电线,电机引接线 | |||||
| 用途: | |||||
| 用于电器设备 | 及照明装置固定敷设的橡皮绝缘电线 | ||||
| 产品标准:JB1601-93 | |||||
| 使用条件: | |||||
| 额定电压为300/500v | |||||
| 电线的长期工作温度为65度 | |||||
| 型号,名称: | |||||
| B(L)X铜芯(铝芯)橡皮绝缘棉纱编织电线 | |||||
| BXR铜芯橡皮绝缘棉纱编织软电线 | |||||
| 结构尺寸: | |||||
| BX,BLX型橡皮绝缘电线 | |||||
| 标称截面 | 绝缘标称 | 平均外径 | 标称截面 | 绝缘标称 | 平均外径 |
| mm2 | 厚度mm | 上限mm | mm2 | 厚度mm | 上限mm |
| 0.75 | 1 | 4.4 | 95 | 1.8 | 18.9 |
| 1 | 1 | 4.5 | 120 | 1.8 | 19.8 |
| 1.5 | 1 | 4.8 | 150 | 2 | 21.8 |
| 2.5 | 1 | 5.2 | 185 | 2.2 | 24.2 |
| 4 | 1 | 5.8 | 240 | 2.4 | 27.4 |
| 6 | 1 | 6.3 | 300 | 2.6 | 30.3 |
| 10 | 1.2 | 8.2 | |||
| 16 | 1.2 | 9.4 | |||
| 25 | 1.4 | 11.2 | |||
| 35 | 1.4 | 12.5 | |||
| 50 | 1.6 | 14.4 | |||
| 70 | 1.6 | 16.4 | |||
- 第三方检测随行电缆:哪些机构可认证?
- 运输防护随行电缆:是否需防潮防压?
- 寿命预测随行电缆:设计寿命是否达10年?
- NGFLGDU-J橡套扁电缆有哪些性能特点和应用
- 垂直悬挂储存随行电缆:是否导致变形?

