630 800 1000平方 钢芯铝绞线厂家
型号及规格 | |||||||||
标称截面mm2 | 结构 根数/直径n/mm | 外径 mm | 计算截面(mm2) | 直流电阻不大于.(欧/km) 铝 | 计算拉断力KN | 计算质量kg/km | 交货长度不小于 m | ||
铝 | 钢 | 总计 | |||||||
16 | 3/2.60 | 5.6 | 6.85 | 9.08 | 15.93 | 3.367 | 13.32 | 90.1 | 2000 |
16 | 7/1.70 | 5.1 | 6.83 | 9.06 | 15.89 | 3.653 | 12.58 | 90 | 2000 |
25 | 3/3.25 | 7 | 10.7 | 14.19 | 24.89 | 2.327 | 20.79 | 140.7 | 2000 |
25 | 7/2.15 | 6.45 | 10.93 | 14.48 | 25.41 | 2.284 | 20.12 | 144 | 2000 |
35 | 3/3.85 | 7.54 | 15.02 | 19.9 | 34.92 | 1.659 | 29.19 | 197.5 | 2000 |
35 | 7/2.50 | 7.5 | 14.77 | 19.59 | 34.36 | 1.689 | 27.21 | 194.7 | 2000 |
50 | 3/4.60 | 9.91 | 21.44 | 28.42 | 49.86 | 1.162 | 41.68 | 282 | 1500 |
50 | 7/3.00 | 9 | 21.28 | 28.2 | 49.48 | 1.173 | 39.19 | 280.4 | 1500 |
70 | 7./3.60 | 10.8 | 30.64 | 40.61 | 71.25 | 0.815 | 56.43 | 403.7 | 1250 |
95 | 7/4.16 | 12.48 | 40.91 | 54.23 | 95.14 | 0.61 | 75.35 | 539.1 | 1000 |
120 | 19/2.85 | 14.25 | 52.12 | 69.09 | 121.21 | 0.481 | 96 | 689.5 | 1500 |
150 | 19/3.15 | 15.75 | 63.67 | 84.4 | 148.07 | 0.394 | 117.27 | 842.3 | 1250 |
185 | 19/3.50 | 17.5 | 78.6 | 104.2 | 182.8 | 0.319 | 144.78 | 1039.9 | 1000 |
210 | 19/3.75 | 18.75 | 90.24 | 119.61 | 209.85 | 0.278 | 166.2 | 1193.7 | 1000 |
240 | 19/4.00 | 20 | 102.67 | 136.09 | 238.76 | 0.244 | 189.1 | 1358.2 | 1000 |
300 | 37/3.20 | 22.4 | 127.96 | 169.61 | 297.57 | 0.197 | 235.68 | 1702.8 | 1000 |
400 | 37/3.70 | 25.9 | 171.07 | 226.76 | 397.83 | 0.147 | 315.08 | 2276.5 | 1000 |
500 | 37/4.16 | 29.12 | 216.25 | 286.65 | 502.9 | 0.117 | 398.3 | 2877.7 | 1000 |
630 | 61/3.63 | 32.67 | 271.46 | 359.84 | 631.3 | 0.093 | 499.99 | 3637.2 | 800 |
800 | 61/4.10 | 36.9 | 346.3 | 459.06 | 805.36 | 0.073 | 637.85 | 4640.1 | 800 |
16 | 3/2.60 | 5.6 | 9.88 | 6.05 | 15.93 | 2.728 | 10.29 | 74.5 | 2000 |
16 | 7/1.70 | 5.1 | 9.85 | 6.04 | 15.89 | 2.74 | 9.72 | 74.5 | 2000 |
25 | 3/3.25 | 7 | 15.43 | 9.46 | 24.89 | 1.746 | 16.08 | 116.4 | 2000 |
25 | 7/2.15 | 6.45 | 15.75 | 9.66 | 25.41 | 1.714 | 15.55 | 119.1 | 2000 |
35 | 3/3.85 | 7.54 | 21.65 | 13.27 | 34.92 | 1.244 | 22.56 | 163.3 | 2000 |
35 | 7/2.50 | 7.5 | 21.3 | 13.06 | 34.36 | 1.267 | 21.03 | 161 | 2000 |
50 | 3/4.60 | 9.91 | 30.91 | 18.95 | 49.86 | 0.872 | 32.21 | 233.2 | 1500 |
50 | 7/3.00 | 9 | 30.68 | 18.8 | 49.48 | 0.88 | 30.28 | 231.9 | 1500 |
70 | 7./3.60 | 10.8 | 44.17 | 27.08 | 71.25 | 0.611 | 43.61 | 333.9 | 1250 |
95 | 7/4.16 | 12.48 | 58.99 | 36.15 | 95.14 | 0.458 | 58.23 | 445.9 | 1000 |
120 | 19/2.85 | 14.25 | 75.15 | 46.06 | 121.21 | 0.361 | 74.18 | 570.3 | 1500 |
150 | 19/3.15 | 15.75 | 91.8 | 56.27 | 148.07 | 0.295 | 90.62 | 696.7 | 1250 |
185 | 19/3.50 | 17.5 | 113.34 | 69.46 | 182.8 | 0.239 | 118.87 | 860 | 1000 |
210 | 19/3.75 | 18.75 | 130.11 | 79.74 | 209.85 | 0.208 | 128.43 | 987.3 | 1000 |
240 | 19/4.00 | 20 | 148.03 | 90.73 | 238.76 | 0.183 | 146.12 | 1123.4 | 1000 |
300 | 37/3.20 | 22.4 | 184.49 | 113.08 | 297.57 | 0.148 | 182.11 | 1408.3 | 1000 |
400 | 37/3.70 | 25.9 | 246.65 | 151.18 | 397.83 | 0.111 | 243.47 | 1882.8 | 1000 |
500 | 37/4.16 | 29.12 | 311.8 | 191.1 | 502.9 | 0.087 | 307.77 | 2380.1 | 1000 |
630 | 61/3.63 | 32.67 | 391.41 | 239.89 | 631.3 | 0.07 | 386.36 | 3008.3 | 800 |
800 | 61/4.10 | 36.9 | 499.32 | 306.04 | 805.36 | 0.055 | 492.88 | 3837.8 | 800 |
相关内容:电力电缆