您好!欢迎光临安徽万邦特种电缆有限公司!主营产品:柔性电缆,总线电缆,拖链电缆
0550-7305800
地 址:安徽天长市经济开发区经三路
电 话:0550-7305800
传 真:0550-7305087
邮 箱:827949989@qq.com
邮政编码:239300

FR2OH2R 柔软电缆厂家

FR2OH2R应用及描述

这些电缆适合用来在内部和外部环境的能量和信号传输。也可用于固定露天安装,管道内墙面及金属框架上。铠装层可防止可能发生的机械冲击及防鼠。也可直接或间接地面铺设。

FR2OH2R电缆结构

FR2OH2RFR2OH2R
多股柔软裸铜导体
遵循VDE-0295 Cl 5, IEC 60228 Cl-5, CEI 20-29 Class-5,
聚氯乙烯R2绝缘,遵循CEI 20-11
色彩编码遵循DIN 47100 (到截面积0.75 mm² ), 或Unel 0722 (1.0 mm²及以上)
聚酯带
裸铜线编织,覆盖率75%±5%
聚氯乙烯外护套类型TM2/Rz,遵循CEI 20-11, VDE 0207

FR2OH2R技术特性

工作电压300/500V (up to 0.75 mm² ) 450/750V (from 1.0 mm²)
测试电压2000V (300/500V) / 2500V (450/750V)
动态弯曲半径10 x Ø
静态弯曲半径6 x Ø
应用时的工作温度0º C to +70º C
静态时可承受的温度-15º C to +70º C
阻燃VDE 0472-804, 测试方法B, IEC 60332.1
绝缘电阻10 MΩ x km

FR2OH2R电缆参数

线规芯数 x 导体截面积标称外径标称电缆重量线规芯数 x 导体截面积标称外径标称电缆重量

# x mm²mmkg/km
# x mm²mmkg/km
21(11/32)2 x 0.354.93317(32/32)5 x 18.0107
21(11/32)3 x 0.355.24017(32/32)5 G.18.0107
21(11/32)4 x 0.355.64817(32/32)6 x 18.7128
21(11/32)5 x 0.356.15917(32/32)7 G.18.7134
21(11/32)6 x 0.356.77117(32/32)8 G.19.6160
21(11/32)8 x 0.357.38517(32/32)10 G.111.6210
21(11/32)10 x 0.358.711017(32/32)12 G.111.6222
21(11/32)12 x 0.358.711517(32/32)16 G.112.9288
20(16/32)1 x 0.53.21917(32/32)19 G.113.8342
20(16/32)2 x 0.55.13717(32/32)25 G.116.6454
20(16/32)3 x 0.55.44417(32/32)34 G.118.7597
20(16/32)3 G.0.55.44417(32/32)41 G.120.4700
20(16/32)4 x 0.55.95517(32/32)50 G.122.1825
20(16/32)4 G.0.55.95517(32/32)65 G.125.21080
20(16/32)5 x 0.56.46716(30/30)2 x 1.507.577
20(16/32)6 x 0.57.08016(30/30)3 x 1.508.0100
20(16/32)7 x 0.57.08316(30/30)3 G.1.508.0100
20(16/32)8 x 0.57.79916(30/30)4 x 1.508.7123
20(16/32)10 x 0.59.212716(30/30)4 G.1.508.7123
20(16/32)12 x 0.59.213416(30/30)5 x 1.509.6153
20(16/32)16 x 0.510.217616(30/30)5 G.1.509.6153
20(16/32)19 G.0.510.819816(30/30)6 x 1.5010.5185
20(16/32)24 x 0.513.127316(30/30)7 G.1.5010,5194
20(16/32)25 G.0.513.127716(30/30)8 G.1.5011.6230
20(16/32)37 G.0.514.636516(30/30)10 G.1.5014.1309
20(16/32)41 G.0.515.941216(30/30)12 G.1.5014.1327
20(16/32)50 G.0.517.248516(30/30)16 G.1.5015.8429
20(16/32)65 G.0.519.662016(30/30)19 G.1.5016.7483
18(24/32)1 x 0.753.62516(30/30)25 G.1.5020.2660
18(24/32)2 x 0.755.84916(30/30)34 G.1.5022.7865
18(24/32)3 x 0.756.26116(30/30)41 G.1.5024.81014
18(24/32)3 G.0.756.26116(30/30)50 G.1.5027.01208
18(24/32)4 x 0.756.77416(30/30)65 G.1.5030.81569
18(24/32)4 G.0.756.77414(50/30)2 x 2.58.9111
18(24/32)5 x 0.757.49214(50/30)3 x 2.59.5145
18(24/32)6 x 0.758.010814(50/30)3 G.2.59.5145
18(24/32)7 x 0.758.011314(50/30)4 x 2.510.4183
18(24/32)8 x 0.758.913314(50/30)4 G.2.510.4183
18(24/32)10 x 0.7510.617514(50/30)5 G.2.511.5226
18(24/32)12 x 0.7510.618514(50/30)7 G.2.512.6288
18(24/32)16 G.0.7511.823914(50/30)8 G.2.514.1353
18(24/32)19 G.0.7512.527014(50/30)12 G.2.517.0490
18(24/32)25 G.0.7515.237714(50/30)16 G.2.519.1651
18(24/32)37 G.0.7517.050714(50/30)25 G.2.524.51006
18(24/32)41 G.0.7518.657612(56/28)2 x 411.2172
18(24/32)50 G.0.7520.267812(56/28)3 G.412.0226
18(24/32)65 G.0.7523.098512(56/28)4 G.413.2286
17(32/32)1 x 13.82812(56/28)5 G.414.7368
17(32/32)2 x 16.35710(84/28)2 x 612.6226
17(32/32)3 x 16.77110(84/28)3 G.613.6311
17(32/32)3 G.16.77110(84/28)4 G.615.0396
17(32/32)4 x 17.38710(84/28)5 G.616.6494
17(32/32)4 G.17.387



G - 有黄绿接地线

X - 无黄绿接地线

定制符合客户使用环境的电缆www.6xv1830.com
充电桩电缆扁平电缆弱电电缆电伴热带计算机电缆扁电缆柔性伺服电缆
铜包铝电缆拖链电缆电梯电缆变频电缆硅橡胶电缆电缆价格硅橡胶扁电缆
伴热带电缆特种电缆电缆厂家屏蔽电缆变频器电缆丁晴电缆铁路机车电缆
氟塑料电缆组合电缆矿用电缆柔性电缆行车扁电缆耐寒电缆低烟无卤电缆
机器人电缆信号电缆风能电缆通讯电缆防鼠防蚁电缆补偿电缆屏蔽信号电缆
起重机电缆机车电缆电力电缆交联电缆耐火环保电缆阻水电缆航空航天电缆
DP总线电缆控制电缆光伏电缆船用电缆本安防爆电缆丁腈电缆PUR聚氨酯电缆
电机引接线拖令电缆扁形电缆平行电缆扁平电缆扁型电缆耐火电缆
高温电缆低温电缆耐磨电缆防水电缆耐油防腐电缆纯铜绞线电梯随行电缆
编码器电缆卷筒电缆高温电缆防火电缆抗拉耐磨电缆补偿导线螺旋弹簧电缆


标签: 柔性电缆  
相关内容:柔性电缆  
返回顶部
推荐关键词:柔性电缆