NHVV NHVV22耐火电缆生产厂家
1、适用范围:
本产品适用于交流50HZ,额定电压(Uo/U)0.6/1kv及以下,有耐火要求的电力线路中,供输配电使用。
2、使用特性:
电缆导体的高额定温度为70℃;
短路时(长持续时间不超过5S)电缆导体的高温度不超过160℃;
敷设电缆时的环境应不低于0℃,其小弯曲半径不小于电缆外径的15倍。
3、型号及名称:
NHVV—铜芯耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
NHVV22—铜芯耐火聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
4、(表1): |
5、主要性能(表2):(表略) |
0.6/1KV级非铠装塑力缆(耐火型) | |||||||||
标称 | 单 芯 电 缆 | 双 芯 电 缆 | 三 芯 电 缆 | ||||||
截面 | 外径mm | 重量kg/km | 外径mm | 重量kg/km | 外径mm | 重量kg/km | |||
mm2 | NH-VV | NH-VLV | NH-VV | NH-VLV | NH-VV | NH-VLV | |||
1.5 | 7.26 | 22 | —— | 11.32 | 138 | —— | 11.88 | 158 | —— |
2.5 | 7.66 | 32 | 17 | 12.12 | 170 | 139 | 12.75 | 197 | 150 |
4 | 8.53 | 57 | 33 | 13.86 | 219 | 170 | 14.62 | 301 | 227 |
6 | 9.15 | 79 | 43 | 14.88 | 283 | 211 | 15.72 | 370 | 262 |
10 | 10.33 | 122 | 59 | 17.46 | 406 | 279 | 18.5 | 532 | 341 |
16 | 11.38 | 183 | 84 | 19.56 | 553 | 351 | 20.76 | 743 | 440 |
25 | 13.1 | 283 | 125 | 19.22 | 729 | 416 | 23.76 | 1051 | 582 |
35 | 14.24 | 379 | 160 | 20.04 | 937 | 505 | 25.56 | 1352 | 703 |
50 | 15.98 | 511 | 214 | 23.04 | 1125 | 639 | 28.12 | 1781 | 903 |
70 | 17.78 | 717 | 287 | 25.54 | 1658 | 811 | 31.22 | 2425 | 1154 |
95 | 20.08 | 981 | 386 | 29 | 2236 | 1063 | 34.89 | 3267 | 1508 |
120 | 21.69 | 1221 | 468 | 31.25 | 2744 | 1260 | 37.65 | 4026 | 1806 |
150 | 23.63 | 1498 | 574 | 34.27 | 3336 | 1514 | 40.73 | 4919 | 2185 |
185 | 25.92 | 1872 | 713 | 37.76 | 4135 | 1846 | 44.42 | 6092 | 2659 |
240 | 29.13 | 2447 | 923 | 48.23 | 7862 | 3357 | |||
300 | 32.16 | 3052 | 1141 | ||||||
400 | 35.73 | 3880 | 1435 | ||||||
标称 | 四 芯 电 缆 | (3+1) 芯 电 缆 | (3+2) 芯 电 缆 | ||||||
截面 | 外径mm | 重量kg/km | 外径mm | 重量kg/km | 外径mm | 重量kg/km | |||
mm2 | NH-VV | NH-VLV | NH-VV | NH-VLV | NH-VV | NH-VLV | |||
1.5 | 12.84 | 191 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
2.5 | 13.8 | 237 | 175 | 13.54 | 220 | —— | 14.87 | 281 | —— |
4 | 15.9 | 364 | 264 | 15.34 | 324 | 235 | 16.7 | 401 | 298 |
6 | 17.13 | 465 | 321 | 16.78 | 430 | 297 | 18.5 | 550 | 380 |
10 | 20.25 | 570 | 417 | 19.81 | 514 | 381 | 20.44 | 748 | 468 |
16 | 22.78 | 941 | 539 | 22.13 | 904 | 498 | 24.25 | 1084 | 654 |
25 | 22.78 | 1327 | 702 | 22.13 | 1209 | 640 | 28.88 | 1655 | 943 |
35 | 24.91 | 1725 | 860 | 24.03 | 1507 | 758 | 31.9 | 1926 | 1023 |
50 | 27.63 | 2276 | 1106 | 27.33 | 2034 | 996 | 33.8 | 2425 | 1235 |
70 | 31.49 | 3147 | 1452 | 29.92 | 2766 | 1274 | 37.62 | 3294 | 1592 |
95 | 35.67 | 4262 | 1915 | 33.82 | 3725 | 1674 | 42.08 | 4425 | 2081 |
120 | 38.88 | 5262 | 2294 | 37.32 | 4705 | 2057 | 46.02 | 5620 | 2549 |
150 | 32.92 | 6425 | 2781 | 40.53 | 5603 | 2276 | 48.55 | 6494 | 2915 |
185 | 47.31 | 8007 | 3429 | 44.73 | 7045 | 3026 | 53.78 | 8264 | 3659 |
240 | 53.21 | 10381 | 4375 | 50.19 | 9080 | 3842 | 59.32 | 10583 | 4597 |
300 | 64.92 | 13051 | 5602 | ||||||
400 | |||||||||
0.6/1KV级钢带铠装塑力缆(耐火型) | |||||||||
标称 | 单 芯 电 缆 | 双 芯 电 缆 | 三 芯 电 缆 | ||||||
截面 | 外径mm | 重量kg/km | 外径mm | 重量kg/km | 外径mm | 重量kg/km | |||
mm2 | NH-VV22 | NH-VLV22 | NH-VV22 | NH-VLV22 | NH-VV22 | NH-VLV22 | |||
1.5 | —— | —— | —— | 14.12 | 274 | —— | 15.08 | 309 | —— |
2.5 | —— | —— | —— | 14.92 | 316 | 285 | 15.95 | 357 | 310 |
4 | — | —— | —— | 16.66 | 385 | 336 | 19.07 | 502 | 428 |
6 | —— | —— | —— | 17.68 | 461 | 391 | 18.92 | 565 | 459 |
10 | 12.73 | 285 | 222 | 20.26 | 615 | 488 | 21.7 | 741 | 550 |
16 | 13.78 | 380 | 281 | 21.36 | 786 | 584 | 23.96 | 994 | 697 |
25 | 15.5 | 511 | 353 | 22.36 | 938 | 625 | 26.96 | 1326 | 857 |
35 | 16.64 | 629 | 410 | 23.04 | 1162 | 730 | 28.96 | 1659 | 1010 |
50 | 18.38 | 794 | 497 | 25.44 | 1475 | 889 | 32.72 | 2456 | 1578 |
70 | 20.18 | 1030 | 600 | 28.13 | 1949 | 1102 | 35.82 | 3171 | 1900 |
95 | 22.48 | 1340 | 745 | 32.8 | 2906 | 1733 | 39.49 | 4094 | 2335 |
120 | 24.09 | 1611 | 858 | 35.05 | 3463 | 1979 | 42.25 | 4915 | 2690 |
150 | 26.03 | 1923 | 999 | 38.07 | 4122 | 2300 | 45.33 | 5876 | 3142 |
185 | 28.52 | 2351 | 1192 | 41.56 | 5000 | 2711 | 49.02 | 7134 | 3701 |
240 | 32.93 | 3341 | 1817 | 53.03 | 9011 | 4506 | |||
300 | 36.76 | 4120 | 2209 | 57.69 | 10970 | 5339 | |||
400 | 40.53 | 5094 | 2649 | ||||||
标称 | 四 芯 电 缆 | (3+1) 芯 电 缆 | (3+2) 芯 电 缆 | ||||||
截面 | 外径mm | 重量kg/km | 外径mm | 重量kg/km | 外径mm | 重量kg/km | |||
mm2 | NH-VV22 | NH-VLV22 | NH-VV22 | NH-VLV22 | NH-VV22 | NH-VLV22 | |||
1.5 | 15.64 | 344 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
2.5 | 16.6 | 404 | 342 | 16.34 | 382 | —— | 17.27 | 441 | —— |
4 | 18.7 | 551 | 451 | 18.14 | 507 | 418 | 19.1 | 584 | 470 |
6 | 19.93 | 666 | 593 | 19.75 | 562 | 496 | 20.9 | 750 | 580 |
10 | 23.05 | 901 | 648 | 22.61 | 832 | 519 | 22.76 | 906 | 679 |
16 | 25.58 | 1195 | 793 | 24.93 | 1127 | 761 | 26.65 | 1352 | 922 |
25 | 25.11 | 1595 | 970 | 24.53 | 1449 | 880 | 32.66 | 2319 | 1607 |
35 | 27.31 | 2026 | 1156 | 24.43 | 1769 | 1020 | 34.32 | 2613 | 1710 |
50 | 31.63 | 2954 | 1784 | 31.33 | 2681 | 1543 | 37.8 | 3218 | 2028 |
70 | 35.29 | 3889 | 2194 | 33.73 | 3459 | 1967 | 41.42 | 4152 | 2450 |
95 | 39.47 | 5097 | 2750 | 37.82 | 4460 | 2409 | 45.88 | 5382 | 3058 |
120 | 42.68 | 6161 | 3193 | 41.12 | 5559 | 2911 | 50 | 6686 | 3615 |
150 | 46.92 | 7432 | 3788 | 44.33 | 6529 | 3372 | 52.54 | 7615 | 4036 |
185 | 51.11 | 9080 | 4502 | 48.53 | 8034 | 4045 | 57.58 | 9478 | 4873 |
240 | 57.05 | 61586 | 5580 | 53.99 | 10229 | 4983 | 63.12 | 11918 | 5932 |
300 | 62.38 | 14186 | 6679 | 59.28 | 12535 | 6992 | 68.72 | 14513 | 7064 |
400 | 68.93 | 17814 | 8164 |
相关内容:防火电缆