| 风力发电软电缆 ZC-EH-40 | ||||
| 型号 | 电缆选型表 | |||
| ZC-EH-40 | 0.12 | 2.5 | 95 | 630 |
| ZC-EH-40 | 0.15 | 4 | 120 | 700 |
| ZC-EH-40 | 0.2 | 6 | 150 | 800 |
| ZC-EH-40 | 0.25 | 10 | 185 | 900 |
| ZC-EH-40 | 0.3 | 16 | 240 | 1000 |
| ZC-EH-40 | 0.5 | 25 | 300 | 1100 |
| ZC-EH-40 | 0.75 | 35 | 400 | 1200 |
| ZC-EH-40 | 1 | 50 | 500 | 1300 |
| ZC-EH-40 | 1.5 | 70 | 600 | 1500 |
相关内容:风能电缆
- ZC-TX-GS-FP1GRP1补偿电缆
- ZC-TX-GB-FP1VRP1补偿电缆
- ZC-TX-GA-VP1VRP1补偿电缆
- DN-F-0.6/1KV 风能电缆厂家
- FEF风力发电机用乙丙橡胶绝缘电缆厂家

