KJCPR双屏蔽电缆KJCR
KJCPR双屏蔽电缆的详细资料:
结构:多股裸铜线,聚乙烯(PE)绝缘,两根绝缘导线扭绞成对,聚氯乙烯护套。 芯数/对数 截面积(mm sq) 股数/每股直径(mm) 额定电压(V) 大外径 (mm) 重量 (kg/km)
1 0.22 7/0.2 300/500 4.5 58
2 0.22 7/0.2 300/500 6.2 79
4 0.22 7/0.2 300/500 6.5 118
1 0.5 16/0.2 300/500 6.6 79
2 0.5 16/0.2 300/500 9.0 105
4 0.5 16/0.2 300/500 9.8 145
1 0.75 24/0.2 300/500 9.5 115
2 0.75 24/0.2 300/500 10.3 135
4 0.75 24/0.2 300/500 11.6 182
1 1 30/0.2 300/500 11.5 125
2 1 30/0.2 300/500 12.5 150
4 1 30/0.2 300/500 13.5 180
相关内容:屏蔽电缆