YZW450/750V及以下通用橡套软电缆
一、适用范围
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下家用电器、电动工具和各种移动式电器。
二、执行标准
GB5013-1997 JB8735-1998 也可按BS VDE AS JIS标准生产
三、使用特性
1.额定电压:Uo/U为450/750V、300/500V及300/300V;
2.电缆线芯的长期允许工作温度不超过60℃。
四、型号、名称
橡皮绝缘电缆型号对照表GB5013-1997
序号 | 名称 | GB5013-1997 | GB5013-85 |
1 | 普通强度橡套软线 | 245IEC53 | YZ |
2 | 普通氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软线 | 245IEC57 | YZW |
3 | 重型氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软线 | 245IEC66 | YCW |
4 | 装饰回路用氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软线 | 245IEC58 | YSF YSFB |
型号 | 名称 | ||
YQ YQW YZ YZW | 轻型橡套软电缆 中型橡套软电缆 | ||
YC YCW | 重型橡套软电缆 | ||
YZB YZWB | 中型橡套扁形软电缆 |
五、电缆规格
GB5013-1997 | |||
型号 | 额定电压V | 标称截面(mm2) | 芯数 |
245IEC53(YZ) | 300/500 | 0.75-2.5 | 2-5 |
245IEC57(YZW) | |||
245IEC66(YCW) | 450/150 | 1.5-240 | 1-5 |
245IEC58(YSF) | 300/500 | 0.75-1.5 | 1-2 |
245IEC57(YSFB) | |||
JB8735-199 | |||
型号 | 额定电压V | 标称截面(mm2) | 芯数 |
YQ YQW | 300/300 | 0.3-0.5 | 2-3 |
YZ YZW | 300/500 | 0.75-6 | 2-6 |
YC YCW | 450/750 | 1.5-240 | 1-5 |
YZB YZWB | 300/500 | 0.75-6 | 2-6 |
相关内容:橡套电缆