YHF电焊机电缆焊把线电焊机电缆的型号和名称 | |||||||
型号 | 名称 | ||||||
245IEC81(YH) | 天然胶护套电焊机电缆 | ||||||
245IEC82(YHF) | 氯丁或其它相当的合成胶弹性体护套电焊机电缆 | ||||||
电焊机电缆焊把线缆规格 | |||||||
导体标称 | 导电线芯根数/单丝直径(mm) | 护套标称厚度(mm) | 平均外经(mm) | 20℃导体电阻(Ω/KM)≤ | 参考重量 | ||
截面(mm2) | 下限 | 上限 | 不镀锡 | 镀锡 | (kg/km) | ||
10 | 322/0.20 | 1.8 | 7.5 | 9.7 | 1.91 | 1.95 | 146 |
16 | 512/0.20 | 2 | 9.2 | 11.5 | 1.16 | 1.19 | 230 |
25 | 798/0.20 | 2 | 10.5 | 13 | 0.758 | 0.78 | 344 |
35 | 1121/0.20 | 2 | 11.5 | 14.5 | 0.536 | 0.552 | 437 |
50 | 1596/0.20 | 2.2 | 13.5 | 17 | 0.379 | 0.39 | 594 |
70 | 2241/0.20 | 2.4 | 15.5 | 19.5 | 0.268 | 0.276 | 193 |
95 | 2997/0.20 | 2.6 | 18 | 22 | 0.198 | 0.204 | 1106 |
120 | 1702/0.20 | 2.8 | 19 | 24 | 0.161 | 0.164 | 1377 |
150 | 2135/0.20 | 3 | 21 | 27 | 0.129 | 0.132 | 1709 |
185 | 1443/0.20 | 3.2 | 22 | 29 | 0.106 | 0.108 | 2075 |
电焊机电缆焊把线成品电缆应经受交流50HZ的火花试验 | |||||||
护套层厚度 | 试验电压(V) | 护套层厚度 | 试验电压(V) | ||||
ε≤2.0 | 6000 | 2.5<ε≤3.0 | 8000 | ||||
2.0<ε≤2.5 | 7000 | 3.0<ε≤3.5 | 1000 |
相关内容:橡套电缆