船 用 电 缆
电缆型号 | 标志 | 附表编号 |
0.6/1kV 单芯,EP橡胶绝缘,PVC护套,钢丝编织 | 0.6/1kV SPYC | 1 |
0.6/1kV 单芯,EP橡胶绝缘,PVC护套,钢丝编织,带PVC内护层 | 0.6/1kV SPYCY | |
0.6/1kV 单芯,EP橡胶绝缘,PVC护套,钢丝编织,阻燃电缆 | 0.6/1kV FA-SPYC | |
0.6/1kV 单芯,EP橡胶绝缘,PVC护套,钢丝编织,含PVC内护层阻燃电缆 | 0.6/1kV FA-SPYCY | |
0.6/1kV 两芯,EP橡胶绝缘,PVC护套 | 0.6/1kV DPY | 2 |
0.6/1kV 两芯,EP橡胶绝缘,PVC护套,钢丝编织 | 0.6/1kV DPYC | |
0.6/1kV 两芯,EP橡胶绝缘,PVC护套,钢丝编织,带PVC内护层 | 0.6/1kV DPYCY | |
0.6/1kV 两芯,EP橡胶绝缘,PVC护套,阻燃电缆 | 0.6/1kV FA-DPY |
相关内容:船用电缆
- RS485通讯电缆是否支持全双工或半双工通讯?
- RS485通讯电缆是否会出现数据丢失或乱码现象?
- RS485通讯电缆在布线是否需要考虑电磁兼容性?
- RS485通讯电缆电缆应如何保护以防止风雨侵蚀?
- RS485通讯电缆是否支持抗干扰能力强的通讯环境?
